YNUプロファイル
横浜国立大学におけるダイバーシティの推進状況を見える化しています。女性教員在籍率、女性管理職比率、外国籍教職員割合、学生の男女比、留学生比率などを指標としています。
2024年5月1日現在
女性管理職比率
女性教員比率
学生の男女比
留学生比率
女性管理職比率 | 18.8% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性教員比率 | 19.8% |
年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性教員比率 | 15.1% | 15.1% | 16.3% | 17.1% | 17.4% | 17.9% | 17.9% | 18.4% | 18.9% | 19.4% |
学生の男女比 | 男性72% | 女性28% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
留学生比率 | 6.9% | |||||||||
国立大学協会 女性教員比率2022 大学別 | 42位 | |||||||||
男性育児休業取得率(2023年度) | 18.5% |
※育児・介護休業法の改正により、令和5年4月から従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。